MP Anganwadi Bharti – अगर आप 12वीं पास हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है मध्यप्रदेश महिला एवं बाल विकास विभाग ने 12वीं पास के लिए आंगनवाड़ी भर्ती के तहत कार्यकर्ता और सहायिका के 19504 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है।
MP Anganwadi Bharti 2025 मध्यप्रदेश आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका भर्ती से जुड़ी और जानकारी
भर्ती का नाम – मध्यप्रदेश आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका भर्ती 2025
आवेदन शुरू : 20 जून से शुरू
आवेदन की अंतिम तिथि : आंगनवाड़ी भर्ती की अंतिम तिथि 4 जुलाई है
आवेदन शुल्क : इस भर्ती के लिए आवेदन शुल्क 100 रूपये निर्धारित है
आयु सीमा : न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए
MP Anganwadi Vacancy Qualification And Other Details
योग्यता – Madhya Pradesh Anganwadi Qualification –
- आवेदिका 12वीं पास होनी चाहिए
- आवेदन जिस जगह के लिए आवेदन कर रही हो वही की निवासी होनी चाहिए
- समग्र आईडी अनिवार्य है
मध्यप्रदेश आंगनवाड़ी चयन प्रक्रिया – चयन शैक्षणिक योग्यता और अन्य योग्यता के आधार पर मेरिट लिस्ट बनाकर किया जाएगा।
MP Anganwadi Vacancy/जिलेवार पदों का विवरण
संभाग का नाम | जिले का नाम | आंगनवाड़ी कार्यकर्ता | आंगनवाड़ी सहायिका |
---|---|---|---|
भोपाल | भोपाल | 32 | 289 |
भोपाल | रायसेन | 27 | 452 |
भोपाल | राजगढ़ | 28 | 501 |
भोपाल | सीहोर | 27 | 270 |
भोपाल | विदिशा | 57 | 528 |
चंबल | भिंड | 31 | 469 |
चंबल | मुरैना | 47 | 633 |
चंबल | श्योपुर | 56 | 375 |
ग्वालियर | अशोकनगर | 51 | 260 |
ग्वालियर | दतिया | 42 | 228 |
ग्वालियर | गुना | 51 | 544 |
ग्वालियर | ग्वालियर | 44 | 231 |
ग्वालियर | शिवपुरी | 95 | 611 |
इंदौर | अलीराजपुर | 36 | 839 |
इंदौर | बड़वानी | 50 | 244 |
इंदौर | बुरहानपुर | 18 | 94 |
इंदौर | धार | 54 | 539 |
इंदौर | इंदौर | 32 | 196 |
इंदौर | झाबुआ | 51 | 890 |
इंदौर | खंडवा | 45 | 168 |
इंदौर | खरगोन | 55 | 356 |
जबलपुर | बालाघाट | 45 | 271 |
जबलपुर | छिंदवाड़ा | 53 | 341 |
जबलपुर | डिंडोरी | 59 | 348 |
जबलपुर | जबलपुर | 35 | 422 |
जबलपुर | कटनी | 28 | 252 |
जबलपुर | मंडला | 58 | 524 |
जबलपुर | नरसिंहपुर | 32 | 134 |
जबलपुर | पांढुरना | 12 | 45 |
जबलपुर | सिवनी | 43 | 310 |
नर्मदापुरम | बैतूल | 50 | 177 |
नर्मदापुरम | हरदा | 21 | 122 |
नर्मदापुरम | नर्मदापुरम | 24 | 264 |
रीवा | मैहर | 14 | 125 |
रीवा | मऊगंज | 6 | 281 |
रीवा | रीवा | 32 | 390 |
रीवा | सतना | 25 | 324 |
रीवा | सीधी | 30 | 121 |
रीवा | सिंगरौली | 18 | 200 |
सागर | छतरपुर | 44 | 322 |
सागर | दमोह | 31 | 321 |
सागर | निवाड़ी | 13 | 71 |
सागर | पन्ना | 13 | 328 |
सागर | सागर | 66 | 483 |
सागर | टीकमगढ़ | 21 | 223 |
शहडोल | अनूपपुर | 30 | 150 |
शहडोल | शहडोल | 53 | 276 |
शहडोल | उमरिया | 39 | 155 |
उज्जैन | आगर मालवा | 16 | 124 |
उज्जैन | देवास | 30 | 252 |
उज्जैन | मंदसौर | 23 | 297 |
उज्जैन | नीमच | 22 | 169 |
उज्जैन | रतलाम | 39 | 508 |
उज्जैन | शाजापुर | 28 | 138 |
उज्जैन | उज्जैन | 45 | 292 |
2027 | 17477 |
Links
Apply Online | Click Here |
Download Notification | Click Here |